Продукция

Медная лента

Классификация ленты из меди

Изделие применяется в разнообразных областях строительства, промышленности и быта:

  • электротехника;
  • строительство;
  • кровельные работы;
  • производство декоративных составляющих дизайна;
  • и другое.

Широкий спектр применения обусловлен перечнем преимуществ данной продукции:

  • хорошая гибкость и мягкость;
  • повышенные тепло- и токопроводимость;
  • антикоррозийные свойства;
  • стойкость к резким скачкам температур;
  • привлекательный внешний вид;
  • возможность вернуть часть стоимости при утилизации.

 

РазделВид продукцииЦена, руб/кгНаличие на складе, кг
Медная Лента М1 0,1 х 30 т 672 122
Медная Лента М1 0,1 х 40 т 672 699
Медная Лента М1 0,1 х 50 т 672 647
Медная Лента М1 0,1 х300 м 672 583
Медная Лента М1 0,2 х300 м 570 305
Медная Лента М1 0,3 х 40 м 570 149
Медная Лента М1 0,3 х 60 м 570 455
Медная Лента М1 0,3 х300 м 570 395
Медная Лента М1 0,4 х300 м 570 396
Медная Лента М1 0,5 х300 м 570 266
Медная Лента М1 0,8 х300 м 570 164
Медная Лента М1 1,0 х300 м 570 1043
Медная Лента М1 1,5 х 80 т 570 153
Медная Лента М1 1,95 х 60 м 570 318
Медная Лента М1 2,44 х 70 м 570 461
Медная Лента М1 2,44 х 80 м 570 533
Медная Лента М1 2,44 х100 м 570 234
Медная Лента М1 3,0 х 65 м 570 140
Медная Лента М1 3,0 х 80 м 570 937
Медная Лента М1 3,0 х100 м 570 774
Медная Лента М1 3,0 х115 м 570 971

Похожие товары:

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Веб-студия Marx&Engels